Paatohia te Papaa SPC- IXPE Hoki
Ka whakahiatohia e maatau te tino kaupapa matua me nga momo taonga me nga whakaritenga kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko. He taonga kei runga i nga hua e rua kua oti mo te tae 14 me te kiriata taapiri neke atu i te 100 nga tae hei utu i nga hiahia o te rarawe me te hokohoko me te tino tere tuku iti iho i te 15 nga ra. Ka whakahaerehia hoki e maatau te punaha maeneene rawa hei mahi tae-tae mo nga hiahia o te kaupapa. Ano hoki, ka whakamahia e taatau-taapiri o te papanga pahuka XPE me te kaapara taha-katoa mo nga taonga e rua me te whakarereke kia pai ai te awhina i o taatau kaihoko ki te penapena i te utu me te waa mo te taunga me te raima whakanoho-ake.
He tohu mo te punaha SPC-Paato me te Whakahoki i a koe ano ki te taonga | |||
Whakatakotoranga |
|||
Hua | Punaha SPC-Paato me te tautoko-a-tangata | Tauira: | |
Kaikakahu: | 0.3mm | Stock Scala me | |
Matotoru: |
4mm + 1mm IXPE | ||
Rahi: | 7.25 "× 48" (184mm × 1219.2mm = 0.22448m2) | ||
Tarapēke: | 10 PCS / CTN, 68CTNS / PLT, 20PLTS / 20GP | ||
Te wa tuku: | 20 nga ra | ||
Mahi | |||
Taha Ahi | Te kaha o te tihorea o nga papa | EN 431 | paahitia |
Te kaha kutikuti o nga paparanga | EN 432 | pai | |
Nuku toenga i muri i te kawenga pateko | EN 433 | Uara toharite 0.01mm | |
Pumau Ahu | EN 434 | whakahekehe≤0.002%; curling≤0.2mm | |
Te hangore - 10 mm mandrel | EN 435 | Kaore he kino | |
Te ātete ki ngā matū | EN 423 | Akomanga kore | |
Te mau i te tuuru tuuru | EN 425 | Kaore he whakararuraru, kaore he whakakorenga | |
Tae tere ki te maama | ISO 105 B02 | ≥6 | |
Mau te parenga | En660 | paahitia | |
Toxic | EN71-3 | whakaae | |
Te ātete ki te ahi | akomanga B | ||
Te aukati whakahekeheke | R9 |
SCL916
SCL918
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau