Nylon 6.6 Po Whakairo-Lego
| Whakatakotoranga    | 
|||||
| Hua | Taera kapeta | Tauira: | Po Lego | ||
| Wae: | 100% Nylon 6.6 | ||||
| Hanga: | He puranga koropiko whakairoiro | ||||
| Tohu: | 1/12 | ||||
| Teitei o te puranga: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
| Tautoko Paraimere: | Te kakahu kore-whatu | ||||
| Tautoko Tuarua: | Pvc me te muka karaihe  | 
||||
| Rahi | 50cm * 50cm | 
||||
| Te wa tuku: | 20 | ra | |||
| Mahi | |||||
| Te Ātete Ahi | Tuhinga o mua | ASTMD 2859 | 
|||
| Tere te tae ki te whakawhiti-maroke | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Tere te tae ki te whakawhiti-maku | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Tuft here o te miro puranga | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Tae tere ki te maama | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
LGN07 + LGN08
LGN01
LGN02
LGN02 + LGN07
LGN02 + LGN08
LGN03 + LGN08
LGN04
LGN05 + LGN06
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau






